Priemerné hodnotenie od všetkých porotcov:
Subjektívne hodnotenie: | ||||||||||
Súťažiaci | Vzhľad | Konštrukcia | Elektronika | Inteligencia | Senzorika | Pohon | Energia | Bezpečnosť | Medzisúčet | |
design, elegancia (0-5) | prevedenie, zručnosť (0-5) | použité súčiastky (0-5) | správanie na dráhe (0-5) | konštrukcia a funkcia (0-5) | (0-5) | (0-10) | (0-10) | |||
Peter Lacko | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 2,75 | 3,00 | 4,25 | 8,25 | 6,75 | 35 | |
Albert Diósi | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 42 | |
Ján Palenčár | 2,33 | 1,67 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | 3,00 | 5,33 | 0,00 | 15 | |
Albert Diósi | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 39 | |
Absolvovanie dráhy: | ||||||||||
Súťažiaci | Prenos | Pokus | Body | Trestné body | Prémia | Spolu za dráhu | Súčet | |||
1 | 2 | 3 | + 500 b – min.čas | – 5b. za opustenie dráhy | 100b. za vš. 3 pokusy úspešné | |||||
Peter Lacko | 34,75 | 1' 55,81'' | X | 1' 57,33'' | 384 | 0 | 0 | 384 | 419 | |
Albert Diósi | 42 | 2' 00,80'' | 2' 48,07'' | 2' 46,36'' | 379 | 0 | 100 | 479 | 521 | |
Ján Palenčár | 15 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Albert Diósi | 38,5 | 1' 58,81'' | 2' 22,30'' | 2' 32,93'' | 382 | 0 | 100 | 482 | 520 |
Víťazom súťaže sa stal Albert Diósi
Gratulujeme!