[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]
| Processor / Procesor: | PIC16F877 |
| Memory / Pamäť: | 368B |
| Freqency / Frekvencia: | 20MHz |
| Sensors / Senzory: | kamera + IR +UV |
| Driven by / Pohon: | TM70168 |
| Powered by / Napájanie: | 1xLiIon ze stareho notebooku, 1x \"9V\" LiIon |
| Programmed in / Programovací jazyk: | C |
| Interesting / Zaujímavosti: | Nový algoritmus čtení z kamery. |
| WWW / Domáca stránka robota: | www.robozor.cz |
Dvoukolová konstrukce řízená kamerou. Z kamery se čtou asynchronně dva řádky a nad nimi se provádí decimační fyltrování, aby se odstranily špatně přečtené body. Řízení motorů se dělá přes tabulku, protože PIC neumí násobit.
[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]
© 2008 Richard Balogh a autori.