E-puck
Author(s) / Autor(i): Daniel Skalický
Characteristics / Základné údaje
Processor / Procesor: | dsPIC30F6014A |
Memory / Pamäť: | 8kB RAM, 144kB flash, 8kB EEPROM |
Freqency / Frekvencia: | 7.37 MHz |
Sensors / Senzory: | 8x IR proximity, 3x microphone, CMOS camera, 3D accelerometer |
Driven by / Pohon: | 2x stepper motor |
Powered by / Napájanie: | 3.6V 1.4Ah Lithium-ion cell |
Programmed in / Programovací jazyk: | C |
Interesting / Zaujímavosti: | Modulárna rozšíritelnosť o veľa existujúcich senzorov |
WWW / Domáca stránka robota: | virtuallab.kar.elf.stuba.sk/~skalicky1/ |
Description / Popis
Výukový robot, hladanie cieľa a cesty v bludisku, pokus o počítačové videnie a spracovanie obrazu.